Bajnok | Második | 3. hely | Helyezés pontok összesen | ||||||
|
|
|
460 |
Szezon | Bajnokság | Csapat | Gy | D | V | Rg | Kg | P | Csapat erősség | Ország rang | |||
23. | IV.11 | 3. | Bihari Betyarok | 12 | 1 | 5 | 50 | 26 | 37 | 30.9 | 35-29-20 | 395. | |
22. | IV.11 | 6. | Bihari Betyarok | 8 | 1 | 9 | 21 | 27 | 25 | 30.3 | 46-25-19 | 460. | |
21. | IV.11 | 5. | Bihari Betyarok | 8 | 2 | 8 | 54 | 21 | 26 | 29.7 | 49-25-14 | 444. | |
20. | IV.11 | 3. | Bihari Betyarok | 11 | 1 | 6 | 50 | 14 | 34 | 25.6 | 40-22-13 | 400. | |
19. | IV.11 | 5. | Bihari Betyarok | 9 | 2 | 7 | 41 | 22 | 29 | 21.9 | 30-16-19 | 431. | |
18. | IV.11 | 4. | Bihari Betyarok | 9 | 2 | 7 | 40 | 25 | 29 | 20.8 | 24-16-21 | 393. | |
17. | IV.11 | 2. | Bihari Betyarok | 11 | 2 | 5 | 35 | 23 | 35 | 19.7 | 23-23-12 | 296. | |
16. | IV.11 | 2. | Bihari Betyarok | 13 | 3 | 2 | 48 | 14 | 42 | 20.7 | 23-21-17 | 251. | |
15. | IV.11 | 3. | Bihari Betyarok | 11 | 2 | 5 | 52 | 14 | 35 | 21.7 | 21-25-17 | 269. | |
14. | IV.11 | 3. | Bihari Betyarok | 10 | 6 | 2 | 36 | 12 | 36 | 19.1 | 19-23-13 | 195. | |
13. | IV.11 | 2. | Bihari Betyarok | 12 | 3 | 3 | 37 | 15 | 39 | 17.5 | 17-21-12 | 224. | |
12. | IV.11 | 4. | Bihari Betyarok | 9 | 6 | 3 | 42 | 17 | 33 | 15.9 | 14-18-14 | 270. | |
11. | IV.11 | 4. | Bihari Betyarok | 10 | 3 | 5 | 35 | 14 | 33 | 13.5 | 11-15-13 | 233. | |
10. | IV.11 | 2. | Bihari Betyarok | 13 | 3 | 2 | 45 | 13 | 42 | 14.7 | 14-15-14 | 190. | |
9. | IV.11 | 2. | Bihari Betyarok | 9 | 4 | 5 | 34 | 24 | 31 | 13.1 | 11-12-14 | 337. | |
a LEGUTÓBBI MÉRKŐZÉS: